胎兒部分正常值_第1頁
已閱讀1頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、胎兒小腦直徑(mm)小腦直徑 孕周 小腦直徑 孕周14 15.2 35 29.415 15.8 36 30.016 16.5 37 30.617 17.2 38 31.218 17.9 39 31.819 18.6 40 32.320 19.3 41 32.821 20.0 42 33.422 20.7 43 33.923 21.4 44 34.424 22.1 45 34.825 22.8 46 35.326 23.5 47 35.7

2、27 24.2 48 36.128 24.9 49 36.529 25.5 50 36.830 26.2 51 37.231 26.9 52 37.532 27.5 54 38.033 28.1 55 38.334 28.8 56 38.5Hill LM et al. Obstet Gynecol 1990, 75:981.胎兒臍動脈血流A/B 10% 50% 90%16 3.01 4.25 6.0720 3.16 4.04 5.242

3、4 2.7 3.5 4.7528 2.41 3.02 3.9730 2.43 3.04 3.832 2.27 2.73 3.5734 2.08 2.52 3.4136 1.96 2.35 3.1538 1.89 2.24 3.140 1.88 2.22 2.6841 1.93 2.21 2.5542 1.91 2.51 3.21Fogarty P, et al. Continuous wave Doppler flow velocith

4、 wave forms from the umbilical artery in normal pregnancy.J Perinat Med. 18: 51-54.胎兒長骨脛骨 腓骨 股骨 肱骨 尺骨 橈骨5th 50th 95th 5th 50th 95th 5th 50th 95th 5th 50th 95th 5th 50th 95th 5th 50th 95th12 7 6 4 8 13 9 7 713 10 9 6 11 1

5、6 6 11 16 5 10 15 6 10 1414 7 12 17 6 12 19 9 14 18 9 14 19 8 13 18 8 13 1715 9 15 20 9 15 21 12 17 21 12 17 22 11 16 21 11 15 2016 12 17 22 13 18 23 15 20 24 15 20 25 13 18 23 13 18 2217 15 20 25 13 21 28 18 23 27 18 22

6、 27 16 21 26 14 20 2618 17 22 27 15 23 31 21 25 30 20 25 30 19 24 29 15 22 2919 20 25 30 19 26 33 24 28 33 23 28 33 21 26 31 20 24 2920 22 27 33 21 28 36 26 31 36 25 30 35 24 29 34 22 27 3221 25 30 35 24 31 37 29 34 38 2

7、8 33 38 26 31 36 24 29 3322 27 32 38 27 33 39 32 36 41 30 35 40 28 33 38 27 31 3423 30 35 40 28 35 42 35 39 44 33 38 42 31 36 41 26 32 3924 32 37 42 29 37 45 37 42 46 35 40 45 33 38 43 26 34 4225 34 40 45 34 40 45 40 44

8、49 37 42 47 35 40 45 31 36 4126 37 42 47 36 42 47 42 47 51 39 44 49 37 42 47 32 37 4327 39 44 49 37 44 50 45 49 54 41 46 51 39 44 49 33 39 4528 41 46 51 38 45 53 47 52 56 43 48 53 41 46 51 33 40 4829 43 48 53 41 47 54 50

9、 54 59 45 50 55 43 48 53 36 42 4730 45 50 55 43 49 56 52 56 61 47 51 56 44 49 54 36 42 4731 47 52 57 42 51 59 54 59 63 48 53 58 46 51 56 38 44 5032 48 54 59 42 52 63 56 61 65 50 55 60 48 53 58 37 45 5333 50 55 60 46 54 6

10、2 58 63 67 51 56 61 49 54 59 41 46 5134 52 57 62 46 55 65 60 65 69 53 58 63 51 56 61 40 47 5335 53 58 64 51 57 62 62 67 71 54 59 64 52 57 62 41 48 5436 55 60 65 54 58 63 64 68 73 56 61 65 53 58 63 39 48 5737 56 61 67 54

11、59 65 65 70 74 57 62 67 55 60 65 45 49 5338 58 63 68 56 61 65 67 71 76 59 63 68 56 61 66 45 49 5439 59 64 69 56 62 67 68 73 77 60 65 70 57 62 67 45 50 5440 61 66 71 59 63 67 70 74 79 61 66 71 58 63 68 46 50 55Romero R, A

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論