2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3-30.000 0.575 0 0 0 0.00 0 0 0-29.000 -0.177 0 0 0 0.20 0 0 0-28.000 -0.853 0 0 0 -0.32 0 0 0-27.000 0.252 0 0 0 -0.62 0 0

2、 0-26.000 0.765 0 0 0 -0.11 0 0 0-25.000 -0.262 0 0 0 0.14 0 0 0-24.000 -0.018 0 0 0 0.00 0 0 0-23.000 0.124 0 0 0 0.06 0 0 0-22.000 -0.753 0 0 0 -0.26 0 0 0-21.000 -0.099 0 0 0 -0.68 0 0 0-20.000 0.186 0 0 0 -0.64 0 0 0

3、-19.000 0.135 0 0 0 -0.48 0 0 0-18.000 0.341 0 0 0 -0.24 0 0 0-17.000 0.648 0 0 0 0.25 0 0 0-16.000 0.296 0 0 0 0.72 0 0 0-15.000 1.056 0 0 0 1.40 0 0 0-14.000 1.440 0 0 0 2.65 0 0 0-13.000 1.247 0 0 0 3.99 0 0 0-12.000

4、1.940 0 0 0 5.59 0 0 0-11.000 2.376 0 0 0 7.74 0 0 0-10.000 3.184 0 0 0 10.52 0 0 0-9.000 3.383 0 0 0 13.81 0 0 0-8.000 4.176 0 0 0 17.59 0 0 0-7.000 6.258 0 0 0 22.80 0 0 0-6.000 7.981 0 0 0 29.92 0 0 0-5.000 9.912 0 0

5、0 38.87 0 0 0-4.000 13.189 0 0 0 50.42 0 0 0-3.000 17.386 0 0 0 65.71 0 0 0-2.000 22.438 0 0 0 85.62 0 0 0-1.000 27.204 0 0 0 110.44 0 0 00.000 31.191 0 0 0 139.64 0 0 01.000 35.393 0 0 0 172.93 0 0 02.000 39.674 0 0 0 2

6、10.46 0 0 03.000 43.844 0 0 0 252.22 0 0 04.000 45.410 0 0 0 296.85 0 0 05.000 44.052 0 0 0 341.58 0 0 06.000 43.083 0 0 0 385.15 0 0 07.000 40.249 0 0 0 426.81 0 0 08.000 36.226 0 0 0 465.05 0 0 09.000 32.187 0 0 0 499.

7、26 0 0 010.000 25.932 0 0 0 528.32 0 0 011.000 19.806 0 0 0 551.19 0 0 012.000 14.205 0 0 0 568.19 0 0 013.000 9.937 0 0 0 580.26 0 0 014.000 5.946 0 0 0 588.20 0 0 015.000 4.233 0 0 0 593.29 0 0 016.000 4.277 0 0 0 597.

8、55 0 0 017.000 1.588 0 0 0 600.48 0 0 018.000 1.591 0 0 0 602.07 0 0 019.000 1.367 0 0 0 603.55 0 0 020.000 0.120 0 0 0 604.29 0 0 021.000 1.082 0 0 0 604.89 0 0 022.000 0.734 0 0 0 605.80 0 0 023.000 0.610 0 0 0 606.47

9、0 0 024.000 0.307 0 0 0 606.93 0 0 025.000 0.460 0 0 0 607.32 0 0 026.000 1.485 0 0 0 608.29 0 0 027.000 0.667 0 0 0 609.37 0 0 028.000 -0.078 0 0 0 609.66 0 0 029.000 0.721 0 0 0 609.98 0 0 030.000 1.680 0 0 0 611.18 0

10、0 031.000 0.783 0 0 0 612.41 0 0 032.000 -0.176 0 0 0 612.72 0 0 033.000 -0.708 0 0 0 612.27 0 0 034.000 0.295 0 0 0 612.07 0 0 035.000 0.405 0 0 0 612.42 0 0 036.000 1.020 0 0 0 613.13 0 0 037.000 1.819 0 0 0 614.55 0 0

11、 038.000 -0.337 0 0 0 615.29 0 0 039.000 0.875 0 0 0 615.56 0 0 040.000 0.574 0 0 0 616.28 0 0 041.000 -0.516 0 0 0 616.31 0 0 042.000 1.690 0 0 0 616.90 0 0 043.000 -0.476 0 0 0 617.51 0 0 044.000 -0.876 0 0 0 616.83 0

12、0 045.000 1.635 0 0 0 617.21 0 0 046.000 1.449 0 0 0 618.75 0 0 047.000 0.961 0 0 0 619.96 0 0 048.000 0.794 0 0 0 620.84 0 0 049.000 -0.029 0 0 0 621.22 0 0 050.000 0.684 0 0 0 621.55 0 0 051.000 0.527 0 0 0 622.15 0 0

13、052.000 0.622 0 0 0 622.73 0 0 053.000 1.070 0 0 0 623.57 0 0 054.000 0.341 0 0 0 624.28 0 0 055.000 0.445 0 0 0 624.67 0 0 056.000 0.121 0 0 0 624.95 0 0 057.000 -0.145 0 0 0 624.94 0 0 058.000 0.987 0 0 0 625.36 0 0 05

14、9.000 0.222 0 0 0 625.97 0 0 060.000 1.130 0 0 0 626.64 0 0 061.000 1.414 0 0 0 627.91 0 0 062.000 0.888 0 0 0 629.07 0 0 063.000 1.275 0 0 0 630.15 0 0 064.000 1.256 0 0 0 631.41 0 0 065.000 0.694 0 0 0 632.39 0 0 066.0

15、00 0.211 0 0 0 632.84 0 0 067.000 0.091 0 0 0 632.99 0 0 068.000 -1.026 0 0 0 632.52 0 0 069.000 0.696 0 0 0 632.36 0 0 070.000 -0.412 0 0 0 632.50 0 0 071.000 0.934 0 0 0 632.76 0 0 072.000 0.973 0 0 0 633.72 0 0 073.00

16、0 0.616 0 0 0 634.51 0 0 074.000 1.999 0 0 0 635.82 0 0 075.000 0.352 0 0 0 636.99 0 0 076.000 1.220 0 0 0 637.78 0 0 077.000 0.767 0 0 0 638.77 0 0 078.000 -0.222 0 0 0 639.05 0 0 079.000 1.376 0 0 0 639.62 0 0 080.000

17、0.947 0 0 0 640.78 0 0 081.000 0.663 0 0 0 641.59 0 0 082.000 1.736 0 0 0 642.79 0 0 083.000 -0.061 0 0 0 643.62 0 0 084.000 -0.395 0 0 0 643.40 0 0 085.000 0.691 0 0 0 643.54 0 0 086.000 1.110 0 0 0 644.44 0 0 087.000 1

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論