|
常用的績效管理工具(頁數(shù):10 | 大?。?030 KB ) |
九個績效管理工具(頁數(shù):8 | 大?。?1 KB ) |
海爾的績效管理工具(頁數(shù):4 | 大?。?7 KB ) |
績效評估工具-工程預算管理(頁數(shù):4 | 大?。?52 KB ) |
員工考核和薪酬管理工具(頁數(shù):126 | 大小:2738 KB ) |
新穎的績效測量和管理分析工具績(頁數(shù):14 | 大?。?335 KB ) |
【工具】(部門)員工崗位績效考(頁數(shù):2 | 大?。?63 KB ) |
【排序法考核工具】排序法崗位評(頁數(shù):3 | 大小:349 KB ) |
績效考評工具的設計研究.pdf(頁數(shù):81 | 大?。?531 KB ) |
績效管理實用工具與方法(頁數(shù):3 | 大小:165 KB ) |
copyright@ 2011-2023 聯(lián)系方式qq:9411152
本站所有資料均屬于原創(chuàng)者所有,僅提供參考和學習交流之用,請勿用做其他用途,轉載必究!如有侵犯您的權利請聯(lián)系本站,一經(jīng)查實我們會立即刪除相關內容!